- TO-46 IR吸収内側コーティング付きメタルハウジング
- サーミスタリファレンス付属
- 低温感度係数
- 耳式体温計、ミニチュア高温計に最適です。
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 感度 | 46 | V/W | 500K, 5 - 14 μm |
| 感度のTC | 0.22 | %/K | 25°C |
| サーモパイル電圧 | 2.6 | mV | Tb: 50°C, Ta: 25°C, 5 - 14 μm |
| 有効直径面積 | 0.545 | mm | |
| サーモパイルの抵抗 | 115 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.11 | %/K | 25°C |
| 時間定数 | 20 | ms | |
| ノイズ電圧 | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| ノイズ等価電力 | 0.95 | nW/Hz1/2 | 500K, 5 - 14 μm |
| 正規化検知性(D*) | 0.9x108 | cm*Hz1/2/W | 500K, 5 - 14 μm |
| サーミスタ抵抗 | 100 | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964 | K | 25°C |
| 視野 | 90 | 度 | @50%ターゲット信号 |
| カットオン波長 | 5.0 | μm | @25°C, 50%トランスミッタンス |



