- TO-46メタルハウジング
- サーミスタ温度リファレンス付属
- 低温感度係数
- 耳式体温計、ミニチュア高温計に最適です。
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 動作温度 | -20~100 | °C | |
| 保管温度 | -40~100 | °C | |
| 感度 | 58 | V/W | ※1 |
| 感度のTC | 0.11±0.05 | %/K | 25℃ |
| サーモパイル電圧 | 1.3±0.4 | mV | ※1 |
| 有効直径面積 | 545 | um | |
| サーモパイルの抵抗 | 50±15 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.09±0.05 | %/K | 25°C |
| 時間定数 | 16 | ms | |
| ノイズ電圧 | 29 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 25°C |
| ノイズ等価電力 | 0.48 | nW/Hz1/2 | ※1 |
| 正規化検知性(D*) | 1.0x108 | cm*Hz1/2/W | ※1 |
| サーミスタ抵抗 | 100±5% | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964±0.5% | K | 25°C/100°C |
| 視野 | 100 | 度 | @50%ターゲット信号 |
| カットオン波長 | 5±0.3 | μm | @25°C, 50%トランスミッタンス |



