- TO-5、IR吸収内側コーティング付きメタルハウジング
- サーミスタリファレンス付属
- 低温感度係数
- 耳式体温計、ミニチュア高温計に最適です。
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 動作温度 | -20~100 | °C | |
| 保管温度 | -40~100 | °C | |
| 感度 | 53 | V/W | ※1 |
| 感度のTC | 0.22±0.05 | %/K | 25°C |
| サーモパイル電圧 | 0.7±0.3 | mV | ※1 |
| 有効直径面積 | 700 | um | |
| サーモパイルの抵抗 | 115±35 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.11±0.05 | %/K | 25°C |
| 時間定数 | 20 | ms | |
| ノイズ電圧 | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 25°C |
| ノイズ等価電力 | 0.81 | nW/Hz1/2 | ※1 |
| 正規化検知性(D*) | 7.6x107 | cm*Hz1/2/W | ※1 |
| サーミスタ抵抗 | 100±5% | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964±0.5% | K | 25°C / 100°C |
| 視野 | 55 | 度 | @50%ターゲット信号 |
| カットオン波長 | 8±0.3 | μm | @25°C, 50%トランスミッタンス |



