- 工場で校正済み
- °C単位での直接表示出力
- 高精度非接触温度計測
- 温度制御を備える家電用品
- 実装が容易
絶対最大定格
電気的および機械的特性
温度計特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| 保管温度 | TStorage | -40 | 105 | °C | 多湿の環境での保管は避けてください。 | |
| 電源 | VMax | 6.5 | V | |||
| I/Oピン | VSCL VSDA |
-0.3 | 6.5 | V | ||
| ESD (人体モード) | ESDH | 2 | V | |||
| ESD (マシンモード) | ESDM | 200 | kV |
電気的および機械的特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| 動作条件 | ||||||
| 動作電圧 | VD | 4.5 | 5.0 | 5.5 | V | |
| 動作電流 | ID | - | 2.0 | - | mA | VDD = 5.0 V |
| スリープ電流 | ISleep | - | 50 | - | μA | VDD = 5.0 V |
| ウェイクアップ時間 | TWake | 1 | 秒 | |||
| データ通信 | ||||||
| 電気的インタフェース | I2C | |||||
| インタフェース速度 | 100 | KHz | ||||
| データリフレッシュレート | 2 | Hz | ||||
| スレーブアドレス | 10 | 16進 | 7ビットアドレッシング | |||
温度計特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| T420 D1/D10/D10T | ||||||
| 環境温度範囲*1 | TAmb | -20 | 85 | °C | 環境温度表示範囲は最大100°Cまで可能です。 | |
| 物体温度範囲 | TObj | -20 | 420 | °C | ||
| TAmb表示の分解度 | TRes_amb | - | 0.01 | - | °C | TAmb = 25°C |
| TObj表示の分解度 | TRes_obj | - | 0.01 | - | °C | TAmb = 25°C |


