- TO-46光学レンズ付きメタルハウジング
- スモール視野(FOV);高ディスタンス:スポット比(D:S)
- サーミスタリファレンス付属
- 低温感度係数
- 額式体温計に理想的
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 動作温度 | -20~100 | °C | |
| 保管温度 | -40~100 | °C | |
| 感度 | 182 | V/W | ※1 |
| 感度のTC | -0.03 | %/K | 25°C |
| サーモパイル電圧 | 0.8±0.4 | mV | ※1 |
| 有効面積 | 0.9 | mm2 | |
| サーモパイルの抵抗 | 92±28 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.1±0.05 | %/K | 25°C |
| 時間定数 | 24 | ms | |
| ノイズ電圧 | 38 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 25°C |
| ノイズ等価電力 | 0.21 | nW/Hz1/2 | ※1 |
| 正規化検知性(D*) | 4.5x108 | cm*Hz1/2/W | ※1 |
| サーミスタ抵抗 | 100±5% | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964±0.5% | K | 25°C/100°C |
| 視野 | 20 | 度 | @50%ターゲット信号 |
| カットオン波長 | 5.0±0.3 | μm | @25°C, 50%トランスミッタンス |



