- 実装が容易
- °C単位での直接表示出力
- カスタマイズ可能なPWM出力
- 高精度非接触温度計測
- 温度制御を備える家電用品
絶対最大定格
電気的および機械的特性
体温計センシング特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| 保管温度 | TStorage | -40 | 100 | °C | ||
| 動作温度 | TOperation | -20 | 85 | °C | ||
| 電源 | VMax | 6.5 | V | |||
| I/Oピン | VSCL VSDA |
-0.3 | 6.5 | V | ||
| ESD (人体モード) | ESDH | 2 | kV | |||
| ESD (マシンモード) | ESDM | 200 | V |
電気的および機械的特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| 動作条件 | ||||||
| 動作電圧 | VD | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 供給電流(動作時) | ID | - | 2.0 | - | mA | VDD = 3.3 V |
| 供給電流(スリープ時) | ISleep | - | 0.7 | - | μA | VDD = 3.3 V |
| ウェイクアップ時間 | TWake | 1 | 秒 | |||
| データ通信 | ||||||
| 電気的インタフェース | I2C | |||||
| インタフェース速度 | 100 | KHz | ||||
| データリフレッシュレート | 2 | Hz | ||||
| スレーブアドレス | 10 | 16進 | 7ビットアドレッシング | |||
体温計センシング特性
| パラメータ | 記号 | 最小 | 典型値 | 最大 | 単位 | 備考/条件 |
| T420 | ||||||
| 環境温度範囲 | TAmb | -20 | 85 | °C | ||
| 物体温度範囲 | TObj | -20 | 420 | °C | ||
| TAmb表示の分解度 | TRes_amb | - | 0.01 | - | °C | TAmb = 25°C |
| TObj表示の分解度 | TRes_obj | - | 0.01 | - | °C | TAmb = 25°C |
| TObj表示の精度*1 | TAcc | -- | ±2.0 | ±2% * Tobj | °C | 下記の性能グラフをご参照ください。 |



