- Tham khảo nhiệt độ nhiệt điện trở đính kèm
- Độ nhạy cao
- Thời gian phản hồi nhanh
- Bộ lọc thông dải hẹp
| Mẫu | OGS-335F4 | ||
| Bộ lọc CWLs | 3,3 um (TP2) 3,91 um (TP1) |
||
| Kích thước cửa sổ | Đường kính 1,5 mm | ||
| Khoảng cách của cửa sổ | 2,5 mm | ||
| Loại gói | TO-5 | ||
| Tham số | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Độ nhạy cảm | 61 | V/W | Bộ lọc 323K, w/o |
| TC nhạy cảm | 0,06 | %/K | 25°C |
| Điện áp nhiệt | 3,7±1,1 | mV | Tb: 50°C, Ta: 25°C Bộ lọc w/o |
| Vùng nhạy cảm | 1,3x1,3 | mm2 | |
| Điện trở của nhiệt điện | 135±35 | KΩ | 25°C |
| TC của điện trở | 0,02 | %/K | 25°C |
| Thời gian cố định | 30 | ms | |
| Điện áp nhiễu | 46 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| Công suất tương đương tiếng ồn | 0,76 | nW/Hz1/2 | Bộ lọc 323K, w/o |
| Phát hiện chuẩn hóa (D*) | 1,7 x 108 |
cm*Hz1/2/w |
Bộ lọc 323K, w/o |
| Nhiệt điện trở | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Resistance Điện trở |
100±5% 100±5% |
KΩ KΩ |
25℃ 25°C |
| Giá trị β | 3964±0,5% | K | 25°C/100°C |



