- Tham khảo nhiệt độ nhiệt điện trở đính kèm
- Độ nhạy cao
- Thời gian phản hồi nhanh
- Bộ lọc thông dải hẹp
- Cảm biến khí hấp thụ hồng ngoại (NDIR) với kênh tham chiếu để theo dõi nguồn sáng
- Thông gió kiểm soát nhu cầu (DCV)
- Giám sát chất lượng không khí qua cửa
- Theo dõi chứng khó thở khi ngủ
- Kiểm soát công nghiệp
- Kiểm soát khí hậu cho ô tô
- Kiểm soát sự đốt cháy cho lò lửa
- Nhà kính
| Mẫu | OGS-402F2 | ||
| Khí mục tiêu | CO2 | ||
| Bộ lọc CWLs | 4,26 um | ||
| Kích thước cửa sổ | Đường kính 2,5 mm | ||
| Loại gói | TO-46 | ||
| Tham số | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Độ nhạy cảm | 46 | V/W | 500K |
| TC nhạy cảm | 0,22±0,05 | %/K | Điển hình |
| Vùng nhạy cảm | 0,7 | mm | Đường kính |
| Điện trở của nhiệt điện | 115±35 | KΩ | 25°C |
| TC của điện trở | 0,11±0,05 | %/K | Điển hình |
| Thời gian cố định | 20 | ms | |
| Điện áp nhiễu | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| Công suất tương đương tiếng ồn | 0,95 | nW/Hz1/2 | 500K, Tiêu biểu |
| Phát hiện chuẩn hóa (D*) | 0,9*108 | cm*Hz1/2/w | 500K, Tiêu biểu |
| Nhiệt điện trở | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
| Điện trở | 100±5% | KΩ | 25°C |
| Giá trị β | 3964±1% | K | 25°C/100°C |



