- Vỏ kim loại TO-5 với bộ lọc hồng ngoại và ống kính
- Bao gồm tham chiếu nhiệt điện trở
- Hệ số nhạy cảm nhiệt độ thấp
- Lý tưởng phù hợp cho nhiệt kế trán, hỏa kế nhỏ
| Tham số | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ hoạt động | -20~100 | °C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~100 | °C | |
| Độ nhạy cảm | 479 | V/W | ※1 |
| TC nhạy cảm | 0,22±0,05 | %/K | 25°C |
| Điện áp nhiệt | 0,9±0,3 | mV | ※1 |
| Khu vực hoạt động trong đường kính | 700 | um | |
| Điện trở của nhiệt điện | 115±35 | KΩ | 25°C |
| TC của điện trở | 0,11±0,05 | %/K | 25°C |
| Thời gian cố định | 20 | ms | |
| Điện áp nhiễu | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 25°C |
| Công suất tương đương tiếng ồn | 0,09 | nW/Hz1/2 | ※1 |
| Chuẩn hóa phát hiện (D*) | 6,9x108 | cm*Hz1/2/W | ※1 |
| Điện trở nhiệt | 100±5% | KΩ | 25°C |
| Giá trị β | 3964±0,5% | K | 25°C/100°C |
| Góc nhìn | 20 | Độ | @ 50% tín hiệu mục tiêu |
| Cắt theo bước sóng | 5±0,3 | μm | @ 25°C, độ truyền 50% |



