- サーミスタ温度リファレンス付属
- 高感度
- 高速の反応時間
- ナローバンドパスフィルター
| モデル | OGS-335F4 | ||
| フィルターCWL | 3.3 um (TP2) 3.91 um (TP1) |
||
| ウィンドウサイズ | 直径1.5 mm | ||
| ウィンドウ間隔 | 2.5 mm | ||
| パッケージタイプ | TO-5 | ||
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
| 感度 | 61 | V/W | 323K, フィルターなし |
| 感度のTC | 0.06 | %/K | 25°C |
| サーモパイル電圧 | 3.7±1.1 | mV | Tb: 50°C, Ta: 25°C フィルターなし |
| 検知エリア | 1.3x1.3 | mm2 | |
| サーモパイルの抵抗 | 135±35 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.02 | %/K | 25°C |
| 時間定数 | 30 | ms | |
| ノイズ電圧 | 46 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| ノイズ等価電力 | 0.76 | nW/Hz1/2 | 323K, フィルターなし |
| 正規化検知感度(D*) | 1.7 x 108 | cm*Hz1/2/w | 323K, フィルターなし |
| サーミスタ | 典型値 | 単位 | 条件 |
| 抵抗 | 100±5% | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964±0.5% | K | 25°C/100°C |



