- サーミスタ温度リファレンス付属
- 高感度
- 高速の反応時間
- ナローバンドパスフィルター
- 光源をモニタする、参照チャンネルによるIR吸収(NDIR)ガス検知
- デマンド制御換気(DCV)
- 屋内空気品質モニタリング
- 閉塞性睡眠時無呼吸モニタリング
- 産業制御
- 自動車の環境制御
- 燃焼炉用の燃焼制御
- 温室
| モデル | OGS-402F2 | ||
| 対象ガス | CO2 | ||
| フィルターCWL | 4.26 um | ||
| ウィンドウサイズ | 直径2.5 mm | ||
| パッケージタイプ | TO-46 | ||
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
| 感度 | 46 | V/W | 500K |
| 感度のTC | 0.22±0.05 | %/K | 典型値 |
| 検知エリア | 0.7 | mm | 直径 |
| サーモパイルの抵抗 | 115±35 | KΩ | 25°C |
| 抵抗のTC | 0.11±0.05 | %/K | 典型値 |
| 時間定数 | 20 | ms | |
| ノイズ電圧 | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
| ノイズ等価電力 | 0.95 | nW/Hz1/2 | 500K、典型値 |
| 正規化検知感度(D*) | 0.9*108 | cm*Hz1/2/w | 500K、典型値 |
| サーミスタ | 典型値 | 単位 | 条件 |
| 抵抗 | 100±5% | KΩ | 25°C |
| β値 | 3964±1% | K | 25°C/100°C |



