- 幅広いスペクトル出力
- 高速の反応(< 40 ms)
- 長寿命
- 高パルス率
- 高効率 - 低電力
- カスタムウィンドウフィルター
- IR吸収(NDIR)ガス検知
- 赤外線分光器
- 非侵襲的血糖値測定
- 爆発性ガス検知システム
- 自動車エンジン制御および排気モニタリング
- 有毒物質排出システム
- 燃焼効率および輻射モニタリング
| モデル | OIR-800 Fxx | ||
| スペクトル出力 | F35 F84 FSA FSI FF3 (光学特性を参照) |
||
| エミッタ表面積 | 1.8 x 1.8 mm | ||
| ウィンドウサイズ | 直径2.5 mm | ||
| パッケージタイプ | TO-5 | ||
| パラメータ | 典型値 | 単位 | 条件 |
| 抵抗 | 22 | om | バーンイン後 |
| 駆動電圧 | 4.5 | Volt | 420°C用 |
| 駆動電流 | 100 | mA | 4.5 V用 |
| 立ち上がり時間 | 30 | ms | |
| 立ち下がり時間 | 10 | ms | |
| 動作温度 | 420 | °C | 最大 |
| 製品寿命 | 40,000 | 時間 | 2Hz, デューティーサイクル1:1, 5 V |
| 消費電力 | 450 | mW | @4.5 V°C、N2時 |



