- 内建热敏电阻
- 高灵敏度
- 快速反应时间
- 窄频带通滤片
| Model | OGS-401F2 | ||
| Target Gas | CO2 | ||
| Filter CWLs | 4.26 um | ||
| Window Size | 2.5 mm in diameter | ||
| Package Type | TO-5 | ||
| Parameter | Typical | Unit | Conditions |
| Sensitivity | 46 | V/W | 500K |
| TC of sensitivity | 0.22 | %/K | Typical |
| Sensitive area | 0.7 | mm | In diameter |
|
Resistance of thermopile
|
115±35 | KΩ | 25oC |
| TC of resistance | 0.11±0.05 | %/K | Typical |
| Time constant | 20 | ms | |
| Noise voltage | 43 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
|
Noise Equivalent Power
|
0.95 | nW/Hz1/2 | 500K, Typical |
|
Normalized detectivity (D*)
|
0.9 x 108 | cm*Hz1/2/w | 500K, Typical |
| Thermistor | Typical | Unit | Conditions |
| Resistance | 100±5% | KΩ | 25℃ |
| β value | 3964±1% | K | 25℃/100℃ |



